Tabla de tallas de RecoveryPulse Arm
Para un ajuste adecuado de su manguito de compresión RecoveryPulse Arm, mida la circunferencia de su bíceps. Utilice esta longitud para seleccionar su talla en la siguiente tabla. RecoveryPulse Arm debe ajustarse bien para garantizar los máximos beneficios de la compresión. Si se encuentra entre dos tallas y es nuevo en el mundo de la compresión, le recomendamos que aumente la talla para obtener la mejor experiencia. Si utiliza prendas de compresión con frecuencia, reduzca la talla.
Size | cm | in |
---|---|---|
XS | 22 - 26 | 8.6 - 10.2" |
S | 23 - 30 | 9.0 - 11.8" |
M | 27 - 34 | 10.6 - 13.4" |
L | 31 - 42 | 12.2 - 16.5" |
XL | 40+ | 15.7" |
Size | cm | in |
---|---|---|
XS | 22 - 26 | 8.6 - 10.2" |
S | 23 - 30 | 9.0 - 11.8" |
M | 27 - 34 | 10.6 - 13.4" |
L | 31 - 42 | 12.2 - 16.5" |
XL | 40+ | 15.7" |
Cómo tomar las medidas
Circunferencia del bíceps
Mida en el punto más ancho del bíceps con los músculos relajados.
