Tabla de tallas de RecoveryAir
Para saber qué talla necesitas en tus botas de compresión RecoveryAir mide el largo de tu pierna desde el tobillo hasta la cadera. Toma esta medida como referencia para seleccionar tu talla en la siguiente tabla. Si estás entre dos tallas, te recomendamos que escojas la talla más pequeña para asegurar un mejor ajuste.
Tallas | Largo de pierna | Ancho máximo | Altura |
---|---|---|---|
Pequeña | 27" - 33.5" | Hasta 27.6" | 5' - 5'5" |
Mediana | 31.5" - 37.5" | Hasta 31.5" | 5'6" - 6' |
Grande | 35.5" - 41" | Hasta 31.9" | 6' - 6'6" |
Tallas | Largo de pierna | Ancho máximo | Altura |
---|---|---|---|
Pequeña | 70 - 85 cm | Hasta 70 cm | 152 - 169 cm |
Mediana | 80 - 95 cm | Hasta 80 cm | 170 - 183 cm |
Grande | 90 - 105 cm | Hasta 81 cm | 183 - 198 cm |
Cómo tomar las medidas
Largo de pierna
Mide el largo de tu pierna desde el tobillo hasta la cadera como se muestra aquí.
Ancho
Mide la circunferencia (distancia total alrededor) de la parte más gruesa de tu muslo.
