RecoveryAir Size RecoveryAir Größentabelle
Um die richtige Passform Deiner RecoveryAir Kompressionsstiefel zu ermitteln, messe die Außennaht Deines Beins vom Knöchel bis zum Hüftbeuger. Verwende diese Länge der Beinaußenseite, um Deine Größe aus der untenstehenden Tabelle auszuwählen. Wenn Du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir Dir, eine Nummer kleiner zu wählen, um die beste Passform zu gewährleisten.
Größe | Außennaht | Maximale Breite | Höhe |
---|---|---|---|
Small | 27" - 33.5" | Up to 27.6" | 5' - 5'5" |
Medium | 31.5" - 37.5" | Up to 31.5" | 5'6" - 6' |
Large | 35.5" - 41" | Up to 31.9" | 6' - 6'6" |
Größe | Außennaht | Maximale Breite | Höhe |
---|---|---|---|
Small | 70 - 85 cm | Bis zu 70 cm | 152 - 169 cm |
Medium | 80 - 95 cm | Bis zu 80 cm | 170 - 183 cm |
Large | 90 - 105 cm | Bis zu 81 cm | 183 - 198 cm |
Wie wird gemessen
Außennaht
Messe vom Knöchel bis zum Hüftbeuger, wie hier gezeigt./p>
Breite
Messe den Umfang (den gesamten Umfang) der dicksten Stelle Deines Oberschenkels.
